جرم ناخالص 3 تن شاسی برقی سبک CLW CLW Electric CHASSIS
ویژگی های کلیدی:
① طراحی بدنه جمع و جور و عملی
طول کلی 5180 میلی متر و یک پایه چرخ 3400 میلی متری ، مناسب برای خیابان های باریک شهر و محیط های کار پیچیده.
ابعاد جعبه بار تا3200 × 1720 × 1700 میلی متر، تأمین فضای بارگیری کافی .} ترخیص زمین بالا (260 میلی متر) و زاویه رویکرد (31 درجه) اطمینان از توانایی خارج از زمین و سازگاری زمین.
② سیستم قدرت و باتری قابل اعتماد
مجهز به41.93 کیلووات ساعت باتری فسفات آهن لیتیوماز فناوری پیشرفته Gotion ، ارائه تادامنه CLTC 235 کیلومتر.
پیکربندی باتری: 2p104s ، با چگالی انرژی144.8 WH/kg، اطمینان از عملکرد سبک و ماندگار {{1}
موتور الکتریکی: دارای امتیاز 35 کیلو وات ، قدرت اوج 70 کیلو وات ؛ گشتاور اوج تا 230 نیوتن متر برای کوهنوردی قوی و شتاب.
کنترل کننده از یک دامنه ولتاژ گسترده (220-430 ولت) پشتیبانی می کند ، و از تحویل قدرت پایدار و کارآمد . اطمینان می دهد
③ شاسی جامد و ظرفیت بار
قاب از نوع کانال با استحکام بالا با مقطع متغیر (تا ارتفاع 142 میلی متر) ، که توسط Huayue طراحی شده است ، استحکام. را تضمین می کند
محور عقب تقویت شده با ظرفیت بار 2- ton و نسبت اصلی کاهش 10 . 5 ، ایده آل برای شروع های بارگذاری شده و صعودهای تپه.
سیستم های سیستم تعلیق جلو و عقب از 5-} مجامع بهار برگ با کمک فنر ، بار متعادل و راحتی . استفاده می کنند
سیستم ترمز شاملترمزهای هیدرولیکی با ABS + EBDوتترمز دستی، اطمینان از ایمنی در همه شرایط .
④ راحتی و هوش
ویژگی های استاندارد شاملفرمان برق, تهویه مطبوعوتصندلی راننده مرطوب بهار.
مجهز بهرادار پارکینگ عقب، با اختیاری{0}}} صفحه لمسیوتدوربین معکوس.
پشتیبانی از Telematics از طریقتشخیص از دور, هشدارهای گسلوتقفل از راه دور، تقویت مدیریت ناوگان .
⑤ سازگاری بدن و انعطاف پذیری تبدیل
ساختار جعبه: کف صفحه راه راه ، درب یک طرفه ، درب دوتایی عقب ، بدون ستون مرکزی یا قفسه برای بارگیری آسان {{0}
1 . 5mm صفحه پایین الگوی ضد لغزش ، بادوام و به روزرسانی.
ایده آل برای اصلاح درکامیون های یخچال ، وسایل نقلیه بهداشتی ، وانت پیک، و غیره .
|
|
|
مشخصات فنی - شاسی کامیون نور الکتریکی خالص Chengli T31
| دسته | قسمت | مشخصات |
|---|---|---|
| ابعاد | طول کلی (میلی متر) | 5180 / 5230 |
| عرض کلی (میلی متر) | 1722 / 1780 / 1810 | |
| ارتفاع کلی (میلی متر) | 1970 / 2300 / 2600 | |
| پایه چرخ (MM) | 3400 | |
| مسیر جلو / عقب (MM) | 1420 / 1390 | |
| فراتر از جلو / عقب (میلی متر) | 610 / 1170–1220 | |
| اندازه جعبه بار (L × W × H mm) | 3200×1720×1700 / 3200×1720×360 | |
| وزن | وزن مهار (کیلوگرم) | 1310 / 1775 |
| بار محور جلو (کیلوگرم) | 560 / 760 | |
| بار محور عقب (کیلوگرم) | 750 / 1015 | |
| امتیاز بار (کیلوگرم) | 1075 | |
| GVW (کیلوگرم) | 2980 | |
| حداکثر ظرفیت اضافه بار (کیلوگرم) | 3000 | |
| ظرفیت صندلی | 2 نفر (درایور .) | |
| عمل | حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 90 |
| حداکثر درجه بندی (٪) | 20 | |
| قطر چرخشی حداقل (M) | 14.5 | |
| ترخیص کالا از گمرک زمین (MM) | 260 | |
| زاویه رویکرد / عزیمت (درجه) | 31 / 18 | |
| محدوده CLTC (KM) | 235 | |
| موتور | امتیاز / اوج قدرت (kW) | 35 / 70 |
| گشتاور رتبه بندی / اوج (NM) | 90 / 230 | |
| کنترل کننده موتور | ولتاژ / جریان | 336V / 115A |
| دامنه ولتاژ عملیاتی (V) | 220–430 | |
| باتری | نوع | LFP (فسفات آهن لیتیوم)-Gotion با فناوری بالا |
| ولتاژ / ظرفیت اسمی | 332.8V / 126ah (41.93 کیلووات ساعت) | |
| پیکربندی | 2P104S | |
| تراکم انرژی | 144.8 WH/kg | |
| شاسی | محور جلو | محور غیر محور ، توبولار ، با سنسور ABS و سایش |
| محور عقب | مسکن جوش داده شده ، کاهش واحد ، ABS ، بار 2T | |
| نسبت کاهش اصلی | 10.5 | |
| قاب | بخش کانال با مقطع متغیر | |
| تعلیق جلو / عقب | 5- چشمه های برگ ، کمک فنرهای هیدرولیکی | |
| فرمان | فرمان برق | |
| سیستم ترمز | ترمزهای هیدرولیک ، دیسک جلو/طبل عقب ، ABS+EBD ، ترمز پارکینگ الکترونیکی | |
| لاستیک | 195R14C 8PR (اختیاری: 185R14LT/195R14LT) ، بدون یدکی | |
| کابین و راحتی | نوع کابین | عرض 1630 میلی متر ، جلو مسطح ، کابین ثابت |
| صندلی راننده | صندلی مرطوب بهار پارچه ، سبک نیمکت با راننده مشترک | |
| تهویه مطبوع | گرمایش و سرمایش (استاندارد) | |
| لامپهای مه شکن | استاندارد | |
| رادار معکوس | استاندارد | |
| دوربین معکوس | اختیاری | |
| برق | دفاعی | رادیو (اختیاری: 10 "صفحه لمسی) |
| قفل مرکزی | استاندارد | |
| ویندوزهای برق | برقی | |
| آینه های عقب | کتابچه راهنمای | |
| نظارت از راه دور | هشدارهای تشخیصی ، قفل از راه دور | |
| بنادر USB | 2 پورت شارژ + سوکت سبک تر سیگار | |
| فرمان | استاندارد | |
| شارژ | شارژ سریع (استاندارد) ، شارژ آهسته 3.3 کیلو وات | |
| ساختار بدن / فوقانی | نوع جعبه | کف راه راه ، کف صاف ، یک درب یک طرفه ، درب های دوتایی عقب |
| ضخامت کف | صفحه ضد لغزش با الگوی 1.5 میلی متر |
تصاویر کابین:
![]() |
|
تگ های محبوب: جرم ناخالص 3 تن شاسی برقی سبک CLW ، تولید کنندگان ، تأمین کنندگان ، کارخانه ، سفارشی ، ارزان ، قیمت
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست






















